AXANTI Hébergement de site web, à partir de $3.95 / mois  

Merci beaucoup de m'écrire un petit mot, ça me fait chaud au coeur ! Au plaisir, Marjolaine.
 

.: Retour vers le Menu : Ajouter un message :.

Il y a 3892 messages, la moyenne des notes est de 9.8/10

 

 Trier les messages par   Messages par page  

Le 01/12/2012 à 03:46:24

Note : 10/10

.: RENAULT (http://) de la courneuve (france) :.

 
MEILLEURE SANTE A VOUS ET A VOTRE MAMAN - BONNE FIN D'ANNEE - MERCI POUR VOS JOLIES CREATIONS - je suis une MAMIE de 81 ans = AMITIES
 

Le 30/11/2012 à 20:29:59

Note : 10/10

.: Annick Delamare (http://) de Martigues France (France) :.

 
Coucou chère Amie Un gros merci pour ce spécial Noël. Joyeuses Fêtes . Gros bisous
 

Le 30/11/2012 à 14:11:29

Note : 10/10

.: nadette77 (http://) de Camlez (Bretagne- France) :.

 
Que cette fin d'année et toutes les années soient pour vous signe de bonne santé pour toute votre famille Site toujours aussi agréable. BISES de la Bretagne France
 

Le 30/11/2012 à 14:04:30

Note : 10/10

.: fabienne (http://luniversdefabienne.forums-actifs.com/) de Decize (France) :.

 
bonsoir ,mille merci pour ces jolies créations,que je met avec plaisir sur mon forum :)
 

Le 21/11/2012 à 13:48:48

Note : 10/10

.: vero (http://) de ardeche :.

 
bjr marjolaine que des ennuis pour toute la famille maman etc.. remettez vous bien avec beaucoup de courage et patience bizou ..
 

Le 21/11/2012 à 10:59:02

Note : 10/10

.: Marie-France (http://) (Canada) :.

 
Bonjour toi, j'espère que tout va bien suite à ton opération. Moi j'ai eue deux infiltrations à mon genou et ça rien donné. Arthrose. Donc, je te comprends, j'ai beaucoup de douleur. Prompt rétablissement.
 

Le 20/11/2012 à 11:12:13

Note : 9/10

.: GUBETH Thérèse (http://) de SCHILTIGHEIM (France) :.

 
Bonjour Marjolaine. En venant sur ton site j'apprends en même temps la suite de mauvaises nouvelles qui te frappent. Si tu as créé ce site c'est pour partager tes joies et tes peines. Je suis de tout coeur avec toi dans ces épreuves qui sont lourdes à porter. Il est aussi difficile d'accepter d'être diminué, ne serait-ce qu'un temps que de voir ses proches dans la peine. C'est pourquoi, comme je suis chrétienne, je te porte dans mes prières. Soignez vous bien, ta maman et toi et merci pour toutes les beautés du site. Bise Thérèse
 

Le 20/11/2012 à 07:03:34

Note : 10/10

.: Dany (http://) de Caen (France) :.

 
Tous mes voeux de bonne santé pour vous et votre Maman ! J'ai une pensée particulière pour elle aujourd'hui et demain pour vous ! Plein de courage et une très bonne convalescence à toutes les deux pour que vous puissiez passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Affectueux bises de réconfort ! Courage !
 

Le 20/11/2012 à 03:54:40

Note : 10/10

.: Sandra (http://) de Essonne (France) :.

 
Bonjour Marjolaine, j'ai reçu votre newsletter. Je viens vous souhaiter bon courage pour vos ennuis de santé et surtout pour votre maman et un bon rétablissement. Merci pour le travail fait pour votre site. Bien cordialement.
 

Le 20/11/2012 à 01:05:10

Note : 10/10

.: ANNIE (http://) de ANNECY (FRANCE) :.

 
BON RETABLISSEMENT A VOTRE MAMAN ET VOUS MEME , BON COURAGE JE VOUS EMBRASSE A BIENTOT
 

10 Précédents | |1|2|3| <4> |5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|
41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|
81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|
101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|
121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|
141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|
161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|
181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|
201|202|203|204|205|206|207|208|209|210|211|212|213|214|215|216|217|218|219|220|
221|222|223|224|225|226|227|228|229|230|231|232|233|234|235|236|237|238|239|240|
241|242|243|244|245|246|247|248|249|250|251|252|253|254|255|256|257|258|259|260|
261|262|263|264|265|266|267|268|269|270|271|272|273|274|275|276|277|278|279|280|
281|282|283|284|285|286|287|288|289|290|291|292|293|294|295|296|297|298|299|300|
301|302|303|304|305|306|307|308|309|310|311|312|313|314|315|316|317|318|319|320|
321|322|323|324|325|326|327|328|329|330|331|332|333|334|335|336|337|338|339|340|
341|342|343|344|345|346|347|348|349|350|351|352|353|354|355|356|357|358|359|360|
361|362|363|364|365|366|367|368|369|370|371|372|373|374|375|376|377|378|379|380|
381|382|383|384|385|386|387|388|389|390| | 10 Suivants

 

© 2002-2024 Axanti.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite